OSIEDLE MARGERYTKA IV
PŁOCHOCIŃSKA 101 bud 12 i 13, WARSZAWA
LOKALIZACJA
PŁOCHOCIŃSKA 101
bud 12 i 13, WARSZAWA
GPS:
52.338136
21.028722
Telefon: 22 126 53 90
Email: admin@fedezu.pl
Galeria
Budynek
Lista lokali
Nr lokalu | Piętro | Rzut | Liczba pokoi | Metraż | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1.01 | Parter | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
12.1.02 | Parter | Zobacz | 3 | 60,10 | Sprzedany | |
12.1.03 | Parter | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
12.1.04 | Parter | Zobacz | 3 | 61,80 | Sprzedany | |
12.1.05 | Parter | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
12.1.06 | Parter | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
12.1.07 | Parter | Zobacz | 3 | 61,70 | Sprzedany | |
12.1.08 | Parter | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
12.1.09 | Parter | Zobacz | 3 | 59,80 | Sprzedany | |
12.1.10 | Parter | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
12.2.11 | 1 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
12.2.12 | 1 | Zobacz | 3 | 60,10 | Sprzedany | |
12.2.13 | 1 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
12.2.14 | 1 | Zobacz | 3 | 61,80 | Sprzedany | |
12.2.15 | 1 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
12.2.16 | 1 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
12.2.17 | 1 | Zobacz | 3 | 61,70 | Sprzedany | |
12.2.18 | 1 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
12.2.19 | 1 | Zobacz | 3 | 59,80 | Sprzedany | |
12.2.20 | 1 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
12.3.21 | 2 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
12.3.22 | 2 | Zobacz | 3 | 60,10 | Sprzedany | |
12.3.23 | 2 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
12.3.24 | 2 | Zobacz | 3 | 61,80 | Sprzedany | |
12.3.25 | 2 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
12.3.26 | 2 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
12.3.27 | 2 | Zobacz | 3 | 61,70 | Sprzedany | |
12.3.28 | 2 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
12.3.29 | 2 | Zobacz | 3 | 59,80 | Sprzedany | |
12.3.30 | 2 | Zobacz | 58,10 | Sprzedany |
Nr lokalu | Piętro | Rzut | Liczba pokoi | Metraż | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.1.01 | Parter | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
13.1.02 | Parter | Zobacz | 3 | 60,10 | Sprzedany | |
13.1.03 | Parter | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
13.1.04 | Parter | Zobacz | 3 | 61,80 | Sprzedany | |
13.1.05 | Parter | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
13.1.06 | Parter | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
13.1.07 | Parter | Zobacz | 3 | 61,70 | Sprzedany | |
13.1.08 | Parter | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
13.1.09 | Parter | Zobacz | 3 | 59,80 | Sprzedany | |
13.1.10 | Parter | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
13.2.11 | 1 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
13.2.12 | 1 | Zobacz | 3 | 60,10 | Sprzedany | |
13.2.13 | 1 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
13.2.14 | 1 | Zobacz | 3 | 61,80 | Sprzedany | |
13.2.15 | 1 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
13.2.16 | 1 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
13.2.17 | 1 | Zobacz | 3 | 61,70 | Sprzedany | |
13.2.18 | 1 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
13.2.19 | 1 | Zobacz | 3 | 59,80 | Sprzedany | |
13.2.20 | 1 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
13.3.21 | 2 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany | |
13.3.22 | 2 | Zobacz | 3 | 60,10 | Sprzedany | |
13.3.23 | 2 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
13.3.24 | 2 | Zobacz | 3 | 61,80 | Sprzedany | |
13.3.25 | 2 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
13.3.26 | 2 | Zobacz | 1 | 35,20 | Sprzedany | |
13.3.27 | 2 | Zobacz | 3 | 61,70 | Sprzedany | |
13.3.28 | 2 | Zobacz | 2 | 47,00 | Sprzedany | |
13.3.29 | 2 | Zobacz | 3 | 59,80 | Sprzedany | |
13.3.30 | 2 | Zobacz | 3 | 58,10 | Sprzedany |
BIURO SPRZEDAŻY
Inwestycja mieszkaniowa Margerytka IV w Warszawie
Sprzedaż:
Nowogrodzka 50 lok. 410
00-695 Warszawa
tel. 22 126 53 90
+48 516 131 526
Email: sprzedaz@fedezu.pl