KOZIELSKA PARK E1
KATOWICE
KOZIELSKA 11
KATOWICE
GPS:
50.15240
19.00359
Tel: +48 570 281 495
Email: sprzedaz@kozielskapark.pl
W ramach I Etapu KOZIELSKA PARK powstanie budynek mieszkalny, w którym zaprojektowano 72 lokale mieszkalne oraz 79 miejsc postojowych w przestrzeni garażowej. Metraże nieruchomości oferowanych w ramach ETAPU I inwestycji wahają się od 30 mkw. do 66 mkw. Większość z mieszkań posiada balkony oraz duże okna. Dbając o komfort i wygodę naszych mieszkańców do dyspozycji lokatorów zostanie oddany w późniejszym etapie inwestycji zadaszony parking nad którym powstanie wewnętrzny park dedykowany mieszkańcom osiedla. Niepowtarzalna architektura, sprawdzony generalny wykonawca, wysokiej klasy materiały oraz przyjazny i dedykowany klientowi dział sprzedaży gwarantują bezpieczeństwo inwestycji i pełną satysfakcję zakupu.
Inwestycja KOZIELSKA PARK ETAP I znajduje się w bliskiej odległości ścisłego centrum Katowic przy ulicy Kozielskiej 11 (300 m. od stacji PKP), jest realizowana przez dewelopera Kozielska Developments Sp. z o.o. będąca częścią spółki Fedezu Group, która działa na polskim rynku mieszkaniowym od 2006 roku.
Etap 1
budynek A
Etap 2
budynek D
Etap 3
budynek C
Biuro bud B

Nr Projektowy | Nr Lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Taras | Loggia/Balkon | Status | Rzuty | Zapytaj o cenę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L1 | 0 | 1 | 150,96 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
L2 | L2 | 0 | 1 | 41,44 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
L3 | L3 | 0 | 1 | 71,54 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
L4 | L4 | 0 | 1 | 73,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
1.1 | 1 | 1 | 1 | 45,23 | 33,99 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.2 | 2 | 1 | 1 | 26,00 | 21,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.3 | 3 | 1 | 2 | 46,56 | 34,15 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.4 | 4 | 1 | 2 | 51,77 | 4,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.5 | 5 | 1 | 1 | 27,90 | 3,74 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.6 | 6 | 1 | 2 | 47,77 | 4,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.7 | 7 | 1 | 2 | 48,02 | 4,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.1 | 8 | 2 | 1 | 45,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.2 | 9 | 2 | 1 | 26,01 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.3 | 10 | 2 | 1 | 49,30 | 5,92 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.4 | 11 | 2 | 2 | 51,90 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.5 | 12 | 2 | 1 | 27,89 | 3,64 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.6 | 13 | 2 | 2 | 47,18 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.7 | 14 | 2 | 1 | 31,02 | 3,07 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.8 | 15 | 2 | 3 | 63,57 | 6,51 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.9 | 16 | 2 | 2 | 47,89 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.10 | 17 | 2 | 2 | 51,44 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.11 | 18 | 2 | 1 | 49,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.12 | 19 | 2 | 1 | 43,70 | 4,22 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.13 | 20 | 2 | 1 | 58,66 | 5,8 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.1 | 22 | 3 | 2 | 46,80 | 5,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.2 | 23 | 3 | 1 | 26,00 | 5,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.3 | 24 | 3 | 1 | 49,18 | 5,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.4 | 25 | 3 | 2 | 51,78 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.5 | 26 | 3 | 1 | 27,89 | 3,74 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.6 | 27 | 3 | 2 | 47,77 | 4,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.7 | 28 | 3 | 2 | 48,06 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.8 | 29 | 3 | 2 | 48,53 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.9 | 30 | 3 | 2 | 47,85 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.10 | 31 | 3 | 2 | 51,87 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.11 | 32 | 3 | 1 | 49,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.12 | 33 | 3 | 1 | 43,70 | 4,24 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.13 | 34 | 3 | 1 | 58,85 | 4,25 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.1 | 35 | 4 | 1 | 45,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.2 | 36 | 4 | 1 | 26,01 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.3 | 37 | 4 | 1 | 49,30 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.4 | 38 | 4 | 2 | 51,89 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.5 | 39 | 4 | 1 | 27,98 | 3,64 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.6 | 40 | 4 | 2 | 47,77 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.7 | 41 | 4 | 1 | 31,44 | 3,07 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.8 | 42 | 4 | 3 | 62,91 | 6,51 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.9 | 43 | 4 | 2 | 47,86 | 4,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.10 | 44 | 4 | 2 | 51,86 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.11 | 45 | 4 | 1 | 49,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.12 | 46 | 4 | 1 | 43,70 | 4,22 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.13 | 47 | 4 | 1 | 58,78 | 5,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.1 | 49 | 5 | 1 | 27,35 | 5,88 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.2 | 50 | 5 | 3 | 53,08 | 40,17 | 5,77 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę |
5.3 | 51 | 5 | 3 | 47,18 | 57,29 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.4 | 52 | 5 | 1 | 25,70 | 5,25 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.5 | 53 | 5 | 2 | 40,40 | 9,09 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.6 | 54 | 5 | 2 | 48,49 | 4,6 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.7 | 55 | 5 | 2 | 47,85 | 4,62 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.8 | 56 | 5 | 2 | 51,83 | 4,67 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.9 | 57 | 5 | 1 | 49,24 | 5,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.10 | 58 | 5 | 1 | 43,71 | 4,08 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.11 | 59 | 5 | 1 | 59,85 | 4,24 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.1 | 69 | 6 | 3 | 59,74 | 11,99 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.2 | 61 | 6 | 3 | 47,12 | 9,69 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.3 | 62 | 6 | 1 | 25,70 | 3,59 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.4 | 63 | 6 | 2 | 40,41 | 3,58 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.5 | 64 | 6 | 2 | 48,50 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.6 | 65 | 6 | 2 | 47,90 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.7 | 66 | 6 | 2 | 51,88 | 4,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.8 | 67 | 6 | 1 | 47,91 | 5,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.9 | 68 | 6 | 1 | 47,97 | 5,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.10 | 69 | 6 | 1 | 58,75 | 5,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę |
BIURO SPRZEDAŻY
Nowogrodzka 50 lok. 410
00-695 Warszawa
tel. 22 126 53 90
Sprzedaż:
Biuro Katowice
3 Maja 13,
40-095 Katowice
Tel. 570 281 495
email: sprzedaz@kozielskapark.pl